Rok 2022 to dla wielu osób rok trudny pod względem finansowym, głównie za sprawą szalejącej inflacji. Chociaż to Polska znajduje się w ścisłej europejskiej czołówce, jeśli chodzi o wzrost cen, to drożyzna nie omija także innych krajów. Specjalnie dla Was przejrzeliśmy wakacyjne paragony i przygotowaliśmy zestawienie pokazujące ceny w Chorwacji w 2022 roku. Mamy nadzieję, że pomoże Wam to zaplanować wymarzone wakacje w Chorwacji.
W tym roku wakacje spędzaliśmy w małej miejscowości między ujściem rzeki Neretwy a półwyspem Peljesac. Zakupy spożywcze robiliśmy głównie z miejscowości Metković, w której znajdują się dwa duże supermarkety – Konzum i Plodine. Owoce i warzywa najczęściej kupowaliśmy na lokalnych straganach, zwłaszcza przy rzece, a wino w lokalnych winiarniach. Miejcie koniecznie na uwadze, że w innych częściach Chorwacji ceny mogą być niższe lub wyższe.
We wpisie znajdziecie ceny w Chorwacji w 2022 roku rozbite na:
Jeśli chcecie porównać zmiany cen na przestrzeni ostatnich lat, zapraszamy Was do wpisów Ceny w Chorwacji 2021 oraz Ceny w Chorwacji 2020 – produkty i porady.
Ceny jedzenia w Chorwacji 2022
W tym roku zaledwie kilka razy przygotowywaliśmy obiad w apartamencie. Być może gotowalibyśmy częściej, gdyby w okolicy znajdował się targ rybny. Poza tym nasze dziecko rośnie i jest już na tyle duże, aby jadało w restauracjach (w tym roku była i ośmiornica, i grillowana ryba!), w związku z czym nasza motywacja do przygotowywania domowych posiłków jest coraz mniejsza. Szczerze mówiąc, w trakcie prawie 4-tygodniowego pobytu gotowaliśmy obiad może 5 razy. A i tu szliśmy na łatwiznę, kupując w supermarkecie gotowe ćevapi (wspaniały wynalazek!) i wzbogacając posiłek o lepinje oraz sałatkę albo przyrządzając spaghetti napoli. Niemniej często odwiedzaliśmy lokalne sklepy, kupując składniki na śniadania i kolacje oraz przekąski.
produkt | cena HRK [min-max] | cena PLN [min-max] |
Ajvar | 10,99 kn | 7,14 zł |
Bagietka/chleb | 6 – 10,99 kn | 3,9 – 7,14 zł |
Cevapi 1kg | 47,99 kn | 31,19 zł |
Dżem figowy 240g [sklep] | 19,99 kn | 12,99 zł |
Jajka 10szt. [sklep] | 12,99 kn | 8,44 zł |
Jogurt owocowy 150g | 2,49 kn | 1,61 zł |
Kajmak | 13,99 – 22,99 kn | 9,09 – 14,94 zł |
Kajzerka [sklep] | 0,79 – 1,29 kn | 0,51 – 0,83 zł |
Lepinja [sklep] | 4,29 kn | 2,78 zł |
Makaron spaghetti 500g | 7,49 kn | 4,86 zł |
Masło 125g | 12,59 kn | 8,18 zł |
Masło 20g | 2,26 kn | 1,46 zł |
Mąka 1kg | 7,29 kn | 4,73 zł |
Ogórek [sklep] | 7,99 kn | 5,19 zł |
Oliwa [targ] | 80 – 100 kn | 52 – 65 zł |
Oliwki czarne 350g | 14,99 kn | 9,74 zł |
Pasztet w puszce | 6,49 – 6,99 kn | 4,21 – 4,54 zł |
Pomidory 1kg [sklep] | 10 – 15,99 kn | 6,5 – 10,39 zł |
Ser żółty | 12,99 – 18,99 kn | 8,44 – 12,34 zł |
Serek wiejski | 10,9 – 12,99 kn | 7,08 – 8,44 zł |
Słoiczek z gotowym daniem dla dziecka | 8,5 – 22,9 kn | 5,52 – 14,88 zł |
Sos Bolognese 400g | 30,99 kn | 20,14 zł |
Ceny napojów w Chorwacji 2022
Chorwacja jest dla nas krajem kawy i bardzo sobie cenimy fakt, że doskonała kawa jest tu dostępna na wyciągnięcie ręki. Zazwyczaj „kava s mljekom” to wydatek rzędu 10 kun. Spróbujcie kupić w Warszawie dobrą kawę z mlekiem za 6 zł i koniecznie dajcie nam znać, gdzie to było.
produkt | cena HRK [min-max] | cena PLN [min-max] |
Kawa z mlekiem [kawiarnia] | 10 – 16 kn | 6,5 – 10,4 zł |
Mleko 2,8% 0,5l | 4,68 – 4,99 kn | 3,04 – 3,24 zł |
Schweppes bitter lemon 0,5l | 8,29 – 8,9 kn | 5,38 – 5,78 zł |
Soczek dla dzieci | 4,48 – 8,79 kn | 2,91 – 5,71 zł |
Sok/nektar pomarańczowy 1l [sklep] | 8,49 – 12 kn | 5,51 – 7,8 zł |
Świeży sok [kawiarnia] | 24 kn | 15,6 zł |
Woda Jana 1,0l [sklep] | 6,49 kn | 4,21 zł |
Woda Jana 1,5l [sklep] | 4,99 – 10,5 kn | 3,24 – 6,82 zł |
Ceny przekąsek w Chorwacji 2022
No tak, przekąski. Jak się okazuje, dziecko kształtuje nawyki dorosłych nie tylko w okresie niemowlęcym. W tym roku nasze dziecko tak sobie upodobało kąpiele w ciepłym morzu, że tylko wizja herbatnika mogła je wyciągnąć z wody. I tak, chcąc nie chcąc, chociaż na co dzień nie karmimy malucha słodyczami, herbatniki zagościły na naszej liście zakupowej.
produkt | cena HRK [min-max] | cena PLN [min-max] |
Burek z jabłkiem [piekarnia] | 13 kn | 8,45 zł |
Herbatniki – paczka [sklep] | 7,98 – 32,99 kn | 5,18 – 21,44 zł |
Ciastko w kawiarni | 25 kn | 16,25 zł |
Gałka lodów | 10 – 18 kn | 6,5 – 11,7 zł |
Hamburger w sieciówce | 10 – 15 kn | 6,5 – 9,75 zł |
Hot-dog [stacja] | 15 kn | 9,75 zł |
Kanapka [piekarnia] | 16,5 – 28 kn | 10,72 – 18,2 zł |
Naleśnik na wynos [piekarnia] | 9 kn | 5,85 zł |
Pizza – 1 kawałek [piekarnia/pizzeria] | 12,3 – 30 kn | 7,99 – 19,5 zł |
Ceny w restauracjach w Chorwacji 2022
Jeśli chodzi o ceny w restauracjach, to właśnie tutaj można zauważyć największe wzrosty. Dość powiedzieć, że cena kilograma ryby w restauracji może wynosić grubo ponad 300 zł.
produkt | cena HRK [min-max] | cena PLN [min-max] |
Cevapi | 45 – 65 kn | 29,25 – 42,25 zł |
Frytki | 20 kn | 13 zł |
Kalmary w panierce | 80 kn | 52 zł |
Lepinja | 7 – 8 kn | 4,55 – 5,2 zł |
Pizza – cała [konoba/restauracja] | 50 – 90 kn | 32,5 – 58,5 zł |
Pljeskavica (np. z cebulą lub kajmakiem) | 39 – 62 kn | 25,35 – 40,3 zł |
Ryba z grilla (za 1kg) | 300 – 600 kn | 195 – 390 zł |
Sałatka szopska | 25 – 35 kn | 16,25 – 22,75 zł |
Sałatka z ośmiornicy | 90 – 120 kn | 58,5 – 78 zł |
Wino domowe (kieliszek) | 8 kn | 5,2 zł |
Woda gazowana 1,5l | 20 – 30 kn | 13 – 19,5 zł |
Zupa pomidorowa | 22 kn | 14,3 zł |
Może i trochę drogo, ale za to jak pysznie…
Transport
O wzroście cen paliwa nie trzeba nikomu mówić. O ile w zeszłym roku za 1 litr oleju napędowego płaciliśmy trochę powyżej 6 zł, to w tym roku czasami płaciliśmy nawet ponad 10 zł.
produkt | cena HRK [min-max] | cena PLN [min-max] |
Bilet tramwajowy w Zagrzebiu (normalny) | 4 kn | 2,6 zł |
Litr paliwa Diesel | 13,5 – 16,5 kn | 8,77 – 10,72 zł |
Parking Dubrovnik – 1h | 45 kn | 29,25 zł |
Parking Zagrzeb Zona II – 1 dzień | 60 kn | 39 zł |
Prom Orebić – Dominice (1 samochód, 2 os. dorosłe, 1 dziecko) | 152 kn | 98,8 zł |
Prom Ploce – Trpanj (1 samochód, 2 os. dorosłe, 1 dziecko) | 254 kn | 165,1 zł |
Zwiedzanie
produkt | cena HRK [min-max] | cena PLN [min-max] |
Bilet wstępu do Parku Narodowego w Plitvicach (dorośli) | 300 kn | 195 zł |
Bilet wstępu do ZOO w Zagrzebiu (dorośli) | 30 kn | 19,5 zł |
Bilet wstępu do ZOO w Zagrzebiu (dzieci 2-6 lat) | 10 kn | 6,5 zł |
Bilet wstępu do ZOO w Zagrzebiu (dzieci do 2 lat) | 0 kn | 0 zł |
Dajcie znać w komentarzach, czy ceny w Chorwacji 2022 Was zaskoczyły.
Na razie brak komentarzy dla wpisu: Ceny w Chorwacji 2022
Możesz dodać pierwszy komentarz i rozpocząć dyskusję