
Każdy wyjazd na wakacje, kiedy nie mamy z góry opłaconego wyżywienia, rodzi pytanie o koszty zakupów na miejscu. Jeśli jedziemy własnym samochodem, może pojawić się chęć zabrania prowiantu z Polski. W końcu znamy polskie ceny i możemy w ten sposób odciążyć wakacyjny budżet, jednak czy rzeczywiście warto? Jakie są ceny w Chorwacji 2021? Sprawdźcie w naszym nowym wpisie!
Porównując ceny w Chorwacji w 2020 roku i ceny w Chorwacji w 2021 roku, nie zauważyliśmy dużych różnic. Oczywiście, zgodnie z ogólnym trendem, ceny paliwa zdecydowanie wzrosły, ale koszty przepraw promami pozostały bez zmian (ceny promów możecie sprawdzić na stronie przewoźnika Jadrolinija). Ceny produktów spożywczych utrzymują się na podobnym poziomie co w roku 2020, chociaż przy odrobinie szczęścia można trafić na duże promocje – np. podczas otwarcia nowych sklepów, jak Ultra Ribola w Orebić.
W tym wpisie przedstawiamy zestawienie cen w Chorwacji w 2021 roku i – tak jak w poprzednim roku – są to ceny głównie z miejscowości Orebić, a także Dubrownika i Zagrzebia. Ceny podzieliliśmy na kategorie:
- ceny jedzenia
- ceny jedzenia na mieście
- ceny napojów
- ceny różnych produktów
- ceny przekąsek
- ceny paliwa i transportu
- ceny atrakcji w Zagrzebiu
Ceny jedzenia w Chorwacji
| produkt | cena HRK [min-max] | cena PLN [min-max] |
|---|---|---|
| Bagietka [piekarnia] | 6,3 kn | 3,84 zł |
| Chleb – pół [piekarnia] | 4,75 – 8,5 kn | 2,89 – 5,18 zł |
| Cielęcina 1kg [sklep mięsny] | 99 kn | 60,39 zł |
| Cukier biały 1kg | 5,99 kn | 3,65 zł |
| Jogurt 250g | 6,78 kn | 4,13 zł |
| Jogurt aktiv 330g | 7,99 kn | 4,87 zł |
| Kajmak | 9,98 – 24,49 kn | 6,08 – 14,93 zł |
| Kajzerka [piekarnia] | 1,7 kn | 1,03 zł |
| Kasza jęczmienna 0,5kg | 5,79 kn | 3,53 zł |
| Makaron spaghetti | 6,29 kn | 3,83 zł |
| Mały chleb [piekarnia] | 6,3 kn | 3,84 zł |
| Masło 20g | 2,69 kn | 1,64 zł |
| Masło 250g | 15,99 kn | 9,75 zł |
| Oliwki czarne – mały słoik | 16,99 kn | 10,36 zł |
| Passata 700g | 8,98 kn | 5,47 zł |
| Pasztet w puszce | 4,98 – 7,49 kn | 3,03 – 4,56 zł |
| Pomidory 1kg [sklep] | 12,99 kn | 7,92 zł |
| Pomidory 1kg [targ] | 15 – 25 kn | 9,15 – 15,25 zł |
| Ser tarty Grana Padano | 6,29 kn | 3,83 zł |
| Ser żółty | 8,79 – 19,49 kn | 5,36 – 11,88 zł |
| Serek wiejski | 10,98 – 11,29 kn | 6,69 – 6,88 zł |
| Słoiczek z gotowym daniem dla dziecka 220g | 15,98 kn | 9,74 zł |

Ceny jedzenia na mieście w Chorwacji
Uwaga, poniżej nie znajdziecie cen dań w restauracji. Te mogą się od siebie zasadniczo różnić. Np. kilogram morskiej ryby w jednej restauracji może kosztować 300 kn, a w drugiej 500. Więcej informacji możecie znaleźć w poszczególnych recenzjach, np. restauracji Mimbelli w Orebić.
| produkt | cena HRK [min-max] | cena PLN [min-max] |
|---|---|---|
| Cevapi 5 szt., ajvar, woda w barze w Zagrzebiu | 37 kn | 22,57 zł |
| Pizza – 1 kawałek w Dubrovniku | 30 kn | 18,3 zł |
| Pizza – cała [konoba/restauracja] | 45 – 90 kn | 27,45 – 54,9 zł |
| Pizza – mini, przekąska [bar] | 40 kn | 24,4 zł |
| Whopper z Burger Kinga | 27 kn | 16,47 zł |

Ceny napojów w Chorwacji
| produkt | cena HRK [min-max] | cena PLN [min-max] |
|---|---|---|
| Kawa mielona 250g [sklep] | 19,98 kn | 12,18 zł |
| Kawa mrożona [kawiarnia] | 20 kn | 12,2 zł |
| Kawa z mlekiem [kawiarnia] | 14 – 16 kn | 8,54 – 9,76 zł |
| Mleko 2,8% 0,5l | 4,68 – 4,99 kn | 2,85 – 3,04 zł |
| Napój Juicy 1,5l [stacja paliw] | 17,99 kn | 10,97 zł |
| Nektar pomarańczowy 1l [sklep] | 7,19 – 10,49 kn | 4,38 – 6,39 zł |
| Schweppes Bitter Lemon 0,5l | 7,49 – 8,49 kn | 4,56 – 5,17 zł |
| Soczek ze słomką | 4,48 – 8,79 kn | 2,73 – 5,36 zł |
| Świeży sok [kawiarnia] | 20 kn | 12,2 zł |
| Woda Jamnica 1,0l [sklep] | 5,79 kn | 3,53 zł |
| Woda Jana 1,0l [sklep] | 5,99 kn | 3,65 zł |
| Woda Jana 1,5l [sklep] | 4,99 – 5,99 kn | 3,04 – 3,65 zł |
| Woda z witaminami Jana 1,5l [sklep] | 10,48 kn | 6,39 zł |

Ceny różnych produktów w Chorwacji
| produkt | cena HRK [min-max] | cena PLN [min-max] |
|---|---|---|
| Bluza dla dziecka w ZOO Zagrzeb | 170 kn | 103,7 zł |
| CIF 500ml | 13,98 kn | 8,52 zł |
| Maskotka w ZOO Zagrzeb | 65 kn | 39,65 zł |
| Ręczniki kuchenne | 24,49 kn | 14,93 zł |
| Test antygenowy COVID-19 w Zagrzebiu | 150 – 350 kn | 91,5 – 213,5 zł |
| Test antygenowy COVID-19 w Zagrzebiu ze zniżką turystyczną | 125 kn | 76,25 zł |
Ceny przekąsek w Chorwacji
| produkt | cena HRK [min-max] | cena PLN [min-max] |
|---|---|---|
| Bułka z dżemem [piekarnia] | 5 kn | 3,05 zł |
| Ciastka – paczka [sklep] | 7,98 – 8,98 kn | 4,86 – 5,47 zł |
| Frytki [bar] | 20 kn | 12,2 zł |
| Gałka lodów | 10 – 20 kn | 6,1 – 12,2 zł |
| Guma do żucia [sklep] | 5,48 – 5,99 kn | 3,34 – 3,65 zł |
| Kanapka [kawiarnia] | 30 kn | 18,3 zł |
| Kanapka [MOP] | 25 – 27 kn | 15,25 – 16,47 zł |
| Mus dla owocowy – tubka [sklep] | 8,48 – 9,98 kn | 5,17 – 6,08 zł |
| Pizza – 1 kawałek [piekarnia] | 10 – 12 kn | 6,1 – 7,32 zł |
Ceny paliwa i transportu w Chorwacji
| produkt | cena HRK [min-max] | cena PLN [min-max] |
|---|---|---|
| Litr paliwa Diesel | 10,23 – 10,88 kn | 6,24 – 6,63 zł |
| Parking Dubrownik – 1h | 40 kn | 24,4 zł |
| Parking Zagrzeb Strojarska – 1 dzień | 10 kn | 6,1 zł |
| Prom Ploce – Trpanj (1 samochód, 2 os. dorosłe, 1 dziecko) | 202 kn | 123,22 zł |
| Prom Orebić – Dominice (1 samochód, 2 os. dorosłe, 1 dziecko) | 108 kn | 65,88 zł |
| Prom pasażerski Orebić – Korcula (os. dorosła) | 15 kn | 9,15 zł |
Ceny atrakcji w Zagrzebiu
| produkt | cena HRK [min-max] | cena PLN [min-max] |
|---|---|---|
| Bilet wstępu do Ogrodu Botanicznego w Zagrzebiu | 10 kn | 6,1 zł |
| Bilet wstępu do ZOO w Zagrzebiu (dorośli) | 30 kn | 18,3 zł |
| Bilet wstępu do ZOO w Zagrzebiu (dzieci do 2 lat) | 0 kn | 0 zł |
Dajcie znać w komentarzach, czy ceny w Chorwacji 2021 Was zaskoczyły!
Jeśli chcecie poznać aktualne ceny, możecie to zrobić na stronach najpopularniejszych chorwackich supermarketów: Konzum, Tommy, Studenac i Ribola. Zapraszamy Was również do naszego wpisu Ceny w Chorwacji 2022.
Na razie brak komentarzy dla wpisu: Ceny w Chorwacji 2021
Możesz dodać pierwszy komentarz i rozpocząć dyskusję